根據(jù)財政部 國家稅務(wù)總局 中國殘疾人聯(lián)合會《關(guān)于印發(fā)〈殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法〉的通知》(財稅〔2015〕72號)、《廣東省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法》(粵財社〔2017〕51號)、《關(guān)于開展殘疾人就業(yè)保障金年審征收工作的通知》(粵殘聯(lián)〔2018〕32號)的相關(guān)規(guī)定,向社會公布2022年中央、駐粵省屬用人單位按比例安排殘疾人就業(yè)申報情況以及全省各市按比例安排殘疾人就業(yè)申報情況。
2021年度全省用人單位實際安排殘疾人就業(yè)140339人,其中廣州市34820人、深圳市18124人、珠海6230人、汕頭市2253人、佛山市14707人、韶關(guān)市2855人、河源市1731人、梅州市2306人、惠州市9312人、汕尾市460人、東莞市17048人、中山市8885人、江門市6068人、陽江市714人、湛江市3166人、茂名市1779人、肇慶市2890人、清遠(yuǎn)市3496人、潮州市645人、揭陽市1379人、云浮市1471人。現(xiàn)對按比例安排殘疾人就業(yè)5人以上(含5人)的182家中央、駐粵省屬用人單位,進(jìn)行登報公示,單位名單排名不分先后。
單位名稱 | 殘疾人職工人數(shù) |
百勝餐飲(廣東)有限公司 | 178 |
廣東前錦眾程人力資源有限公司 | 151 |
寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 147 |
中智廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 143 |
廣東三元麥當(dāng)勞食品有限公司 | 142 |
匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司 | 128 |
廣東南油對外服務(wù)有限公司 | 96 |
廣東羊城人力資源管理有限公司 | 71 |
廣東省人民醫(yī)院 | 66 |
暨南大學(xué) | 62 |
佛山市鑫伽金屬制品有限公司 | 60 |
廣深鐵路股份有限公司廣州機務(wù)段 | 59 |
中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 53 |
南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院 | 51 |
廣州飛機維修工程有限公司 | 48 |
中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 44 |
中山大學(xué) | 39 |
大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 39 |
廣東省中醫(yī)院 | 37 |
廣船國際有限公司 | 35 |
中國石化集團(tuán)茂名石油化工有限公司 | 33 |
中山大學(xué)腫瘤防治中心(中山大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、中山大學(xué)腫瘤研究所) | 31 |
中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院 | 31 |
華南師范大學(xué) | 31 |
廣州鐵道車輛有限公司 | 31 |
廣東省人才市場有限公司 | 31 |
中船黃埔文沖船舶有限公司 | 30 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東火電工程有限公司 | 30 |
廣東路通公用事業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 28 |
中鐵五局集團(tuán)第四工程有限責(zé)任公司 | 28 |
廣東廣播電視臺 | 28 |
廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司 | 27 |
暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院(廣州華僑醫(yī)院) | 26 |
中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司廣州工務(wù)大修段 | 25 |
廣東宏德科技物業(yè)有限公司 | 25 |
廣東省第二人民醫(yī)院(廣東省衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院) | 24 |
廣東民企人力資源開發(fā)服務(wù)中心有限公司 | 24 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23 |
廣東康景物業(yè)服務(wù)有限公司 | 23 |
廣深鐵路股份有限公司廣州工務(wù)段 | 23 |
中時訊通信建設(shè)有限公司 | 21 |
廣深鐵路股份有限公司廣州車輛段 | 21 |
廣州華南船舶修造廠 | 20 |
廣深鐵路股份有限公司廣州供電段 | 19 |
廣東省大寶山礦業(yè)有限公司 | 19 |
廣東省大寶山礦業(yè)有限公司 | 19 |
廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局 | 18 |
廣東合富房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 18 |
廣東紅海人力資源有限公司 | 18 |
廣州打撈局 | 18 |
廣東冠粵路橋有限公司 | 17 |
廣東永旺天河城商業(yè)有限公司 | 17 |
廣東省友誼國際企業(yè)服務(wù)有限公司 | 17 |
廣東省廣前糖業(yè)發(fā)展有限公司前進(jìn)農(nóng)業(yè)公司 | 16 |
廣東勝佳超市有限公司 | 16 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16 |
廣東銳博人力資源服務(wù)有限公司 | 15 |
廣東太古可口可樂有限公司 | 15 |
廣深鐵路股份有限公司廣州車務(wù)段 | 15 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 15 |
廣東三九腦科醫(yī)院 | 15 |
廣深鐵路股份有限公司江村車站 | 15 |
廣深鐵路股份有限公司廣州北車輛段 | 14 |
白天鵝賓館有限公司 | 14 |
廣州文沖船廠有限責(zé)任公司 | 14 |
廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 13 |
中國能源建設(shè)集團(tuán)廣東電力工程局有限公司 | 13 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 13 |
高新興科技集團(tuán)股份有限公司 | 13 |
中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院 | 12 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 12 |
中華人民共和國黃埔海關(guān) | 12 |
廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份有限公司 | 12 |
廣東周大福珠寶金行有限公司 | 12 |
廣東省樂昌監(jiān)獄 | 12 |
中捷通信有限公司 | 12 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 12 |
廣東郵電人才服務(wù)有限公司韶關(guān)分公司 | 11 |
中鐵特貨物流股份有限公司廣州機械保溫車輛段 | 11 |
中國郵政集團(tuán)有限公司廣東省廣州郵區(qū)中心 | 11 |
廣州理工學(xué)院 | 11 |
中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司廣州通信段 | 11 |
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 |
廣東華信服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 11 |
廣深鐵路股份有限公司廣州客運段 | 11 |
中國四達(dá)國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司廣州分公司 | 10 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)第三附屬醫(yī)院(廣州中醫(yī)大學(xué)第三臨床醫(yī)學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)附屬骨傷科醫(yī)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)骨傷科研究所) | 10 |
廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 10 |
廣東省武江監(jiān)獄 | 10 |
廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司 | 10 |
廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 10 |
廣東省北江監(jiān)獄 | 10 |
廣東華杰建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 9 |
廣東星輝天拓互動娛樂有限公司 | 9 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 9 |
廣東珠島賓館 | 9 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 9 |
廣東科慧信息服務(wù)股份有限公司 | 9 |
廣東輝煌人力資源管理有限公司 | 9 |
廣東南方數(shù)碼科技股份有限公司 | 9 |
中交廣州航道局有限公司 | 9 |
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 9 |
中國銀行股份有限公司韶關(guān)分行 | 8 |
廣東省英德監(jiān)獄 | 8 |
廣州體育學(xué)院 | 8 |
中國鐵路廣州局集團(tuán)有限公司 | 8 |
中國南方航空股份有限公司 | 8 |
廣州商學(xué)院 | 8 |
中交第四航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司 | 8 |
東莞匯新電器科技有限公司 | 8 |
廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 8 |
廣東詠聲動漫股份有限公司 | 8 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 8 |
中國石化銷售有限公司廣東清遠(yuǎn)石油分公司 | 8 |
國藥控股廣州有限公司 | 8 |
廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 |
廣東省公安廳 | 7 |
廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣州卷煙廠 | 7 |
廣東信源物業(yè)管理有限公司 | 7 |
廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 7 |
廣東省廣前糖業(yè)發(fā)展有限公司 | 7 |
中電科普天科技股份有限公司 | 7 |
湛江電力有限公司 | 7 |
中國電信股份有限公司廣州分公司 | 7 |
廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 7 |
中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院 | 7 |
廣州長建物業(yè)管理有限公司 | 7 |
廣深鐵路股份有限公司廣州電務(wù)段 | 7 |
廣東和發(fā)輸變電安裝有限公司 | 7 |
廣東省第四建筑工程有限公司 | 7 |
廣東南粵集團(tuán)人力資源有限公司 | 6 |
廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司 | 6 |
廣州南聯(lián)航空食品有限公司 | 6 |
廣州凱旋大酒店有限公司凱旋華美達(dá)大酒店 | 6 |
中鐵二十五局集團(tuán)第一工程有限公司 | 6 |
廣東省建筑設(shè)計研究院有限公司 | 6 |
廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司 | 6 |
廣東南洋長勝酒店有限公司 | 6 |
廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 6 |
廣東百源堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 6 |
中國石化銷售股份有限公司廣東廣州石油分公司 | 6 |
華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | 6 |
中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 6 |
中煤江南建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6 |
廣州明通汽車出租服務(wù)有限公司 | 6 |
廣東精榮科技有限公司 | 6 |
中國電信股份有限公司廣州增城區(qū)分公司 | 6 |
廣東省從化監(jiān)獄 | 6 |
廣東法制盛邦律師事務(wù)所 | 6 |
廣東久量股份有限公司 | 6 |
廣東國利信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 6 |
廣州海洋地質(zhì)調(diào)查局 | 6 |
廣東省黃村體育訓(xùn)練中心 | 6 |
中交四航局第一工程有限公司 | 6 |
廣州三寓賓館有限公司 | 5 |
廣深鐵路股份有限公司廣州車站 | 5 |
廣東善緣社會工作服務(wù)中心 | 5 |
中通服中睿科技有限公司 | 5 |
泰康人壽保險有限責(zé)任公司廣東分公司 | 5 |
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司茂名分公司 | 5 |
廣東省乳陽林場(廣東南嶺國家森林公園管理處) | 5 |
港聯(lián)不動產(chǎn)服務(wù)(中國)股份有限公司 | 5 |
云浮廣業(yè)硫鐵礦集團(tuán)有限公司 | 5 |
廣東能達(dá)公路養(yǎng)護(hù)股份有限公司 | 5 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 5 |
湛江南海西部石油勘察設(shè)計有限公司 | 5 |
廣東省陽江監(jiān)獄 | 5 |
華南理工大學(xué) | 5 |
廣東省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 5 |
中國電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗研究所(工業(yè)和信息化部電子第五研究所)(中國賽寶實驗室) | 5 |
廣東白云學(xué)院 | 5 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 5 |
廣東藥科大學(xué) | 5 |
中國煙草總公司廣東省公司 | 5 |
廣州康臣藥業(yè)有限公司 | 5 |
中國水產(chǎn)科學(xué)研究院南海水產(chǎn)研究所 | 5 |
中達(dá)安股份有限公司 | 5 |
廣東華苑物業(yè)管理有限公司 | 5 |
廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5 |
南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 5 |
廣深鐵路股份有限公司廣九客運段 | 5 |
廣東艾圣日用化學(xué)品有限公司 | 5 |
作者: